...Cincinnati 44 26 cdy Cleveland 32 26 cdy Columbia,S.C. 59 40 clr Columbus,Ohio 36 22 cdy Concord,N.H. 25 8 cdy Dallas-Ft Worth 69 47 clr Dayton 36 25 cdy Denver 61 33 cdy Des Moines 48 36 clr Detroit 29 21 cdy Duluth 33 28 cdy El Paso 68 42...
...67 50 clr Cleveland 65 49 clr Columbia,S.C. 81 56 clr Columbus,Ohio 64 57 clr Concord,N.H. 66 41 cdy Dallas-Ft Worth 93 75 clr Dayton 70 50 clr Denver 92 54 cdy Des Moines 77 65 cdy Detroit 70 53 cdy Duluth 69 53 .04 rn El Paso 99...
...39 .16 cdy Cleveland 43 39 cdy Columbia,S.C. 57 28 clr Columbus,Ohio 48 38 cdy Concord,N.H. 35 10 clr Dallas-Ft Worth 72 62 clr Dayton 50 40 .05 cdy Denver 68 33 cdy Des Moines 60 43 cdy Detroit 42 34 cdy Duluth 43 23 cdy El Paso...
...37 30 clr Cleveland 28 27 cdy Columbia,S.C. 57 29 clr Columbus,Ohio 31 26 cdy Concord,N.H. 28 17 cdy Dallas-Ft Worth 64 50 cdy Dayton 33 27 cdy Denver 59 20 clr Des Moines 48 24 clr Detroit 30 25 cdy Duluth 37 10 clr El Paso 69 38...
...69 43 clr Cleveland 60 42 cdy Columbia,S.C. 76 42 clr Columbus,Ohio 69 38 clr Concord,N.H. 45 21 cdy Dallas-Ft Worth 76 66 rn Dayton 67 46 clr Denver 66 34 cdy Des Moines 73 58 cdy Detroit 56 37 clr Duluth 54 36 cdy El Paso 73 52...
...22 clr Cleveland 37 5 clr Columbia,S.C. 62 30 cdy Columbus,Ohio 40 19 clr Concord,N.H. 38 6 .01 clr Dallas-Ft Worth 68 44 clr Dayton 36 15 clr Denver 54 31 cdy Des Moines 39 20 clr Detroit 36 8 clr Duluth 24 10 cdy El Paso 70 34...
...76 57 clr Cleveland 71 58 cdy Columbia,S.C. 72 46 cdy Columbus,Ohio 73 57 cdy Concord,N.H. 63 25 cdy Dallas-Ft Worth 84 68 cdy Dayton 74 56 clr Denver 60 33 cdy Des Moines 67 37 .01 clr Detroit 66 51 .14 clr Duluth 46 37 .20 cdy...
...78 55 clr Cleveland 74 54 clr Columbia,S.C. 88 66 cdy Columbus,Ohio 77 54 clr Concord,N.H. 78 51 clr Dallas-Ft Worth 86 75 .03 rn Dayton 76 55 clr Denver 94 60 cdy Des Moines 81 61 clr Detroit 78 57 cdy Duluth 82 62 .26 rn El Paso...
...Cincinnati 56 39 cdy Cleveland 46 29 rn Columbia,S.C. 63 29 clr Columbus,Ohio 47 29 cdy Concord,N.H. 42 19 cdy Dallas-Ft Worth 76 57 cdy Dayton 47 38 cdy Denver 57 30 cdy Des Moines 53 33 cdy Detroit 44 33 cdy Duluth 29 16 .01 sno El Paso...
...56 44 cdy Cleveland 50 45 cdy Columbia,S.C. 65 44 clr Columbus,Ohio 53 47 clr Concord,N.H. 46 31 cdy Dallas-Ft Worth 79 57 clr Dayton 53 48 clr Denver 76 36 cdy Des Moines 86 41 clr Detroit 54 47 clr Duluth 43 30 .35 cdy El Paso...
Brainerd Dispatch ©2011. All Rights Reserved.