...65 Tampa Bay 3 1 0 .750 110 47 Green Bay 2 2 0 .500 69 53 Chicago 0 4 0 .000 48 106 W L T Pct PF PA St. Louis 4 1.000 160 114 Atlanta 2 2 0 .500 85 121 Carolina 1 2 0 .333 65 57 New Orleans 1 3 0 .250 55 82 San Francisco 1 3 0 .250 115...
...65 Tampa Bay 3 1 0 .750 110 47 Green Bay 2 2 0 .500 69 53 Chicago 0 4 0 .000 48 106 W L T Pct PF PA St. Louis 4 1.000 160 114 Atlanta 2 2 0 .500 85 121 Carolina 1 2 0 .333 65 57 New Orleans 1 3 0 .250 55 82 San Francisco 1 3 0 .250 115...
...65 Tampa Bay 3 1 0 .750 110 47 Green Bay 2 2 0 .500 69 53 Chicago 0 4 0 .000 48 106 W L T Pct PF PA St. Louis 4 1.000 160 114 Atlanta 2 2 0 .500 85 121 Carolina 1 2 0 .333 65 57 New Orleans 1 3 0 .250 55 82 San Francisco 1 3 0 .250 115...
...65 Tampa Bay 3 1 0 .750 110 47 Green Bay 2 2 0 .500 69 53 Chicago 0 4 0 .000 48 106 W L T Pct PF PA St. Louis 4 1.000 160 114 Atlanta 2 2 0 .500 85 121 Carolina 1 2 0 .333 65 57 New Orleans 1 3 0 .250 55 82 San Francisco 1 3 0 .250 115...
...65 Tampa Bay 3 1 0 .750 110 47 Green Bay 2 2 0 .500 69 53 Chicago 0 4 0 .000 48 106 W L T Pct PF PA St. Louis 4 1.000 160 114 Atlanta 2 2 0 .500 85 121 Carolina 1 2 0 .333 65 57 New Orleans 1 3 0 .250 55 82 San Francisco 1 3 0 .250 115...
...65 Tampa Bay 3 1 0 .750 110 47 Green Bay 2 2 0 .500 69 53 Chicago 0 4 0 .000 48 106 W L T Pct PF PA St. Louis 4 1.000 160 114 Atlanta 2 2 0 .500 85 121 Carolina 1 2 0 .333 65 57 New Orleans 1 3 0 .250 55 82 San Francisco 1 3 0 .250 115...
Brainerd Dispatch ©2011. All Rights Reserved.